Инсектицид Вертимек
9,714.00₽
Вертимек — эффективный контактно-кишечный акарицид широкого спектра действия.
Вертимек - контактно-кишечный инсектоакарицид, эффективно действующий на все стадии развития клещей, а также на других вредителей сельскохозяственных культур.
Действующее вещество: абамектин (18 г/л)
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Вертимек эффективен против всех питающиеся стадии клещей, а также трипсов, личинок двукрылых минеров, медяниц. В течение двух часов после нанесения на растение препарат полностью проникает внутрь тканей, образуя в паренхиме листа резервуары, сохраняющиеся до 21 дня (в зависимости от условий).
Вредные насекомые, питаясь паренхимой и соками растения, поглощают Вертимек и погибают, в то время как полезные насекомые и клещи, благодаря быстрому разложению препарата на поверхности растения, не подвергаются воздействию препарата.
Вертимек совместим с пестицидами, имеющими нейтральную pH раствора. При необходимости смешивания препарата с другими пестицидами, рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.
Регламент применения:
Культура | Вредный объект | Нормы расхода (л/га) | Способы обработки |
Цветочные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 1-1,5 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 9 дней |
Виноград | Виноградный войлочный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | |
Огурцы защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и оранжерейный трипсы | 1-1,2 | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га |
Паутинный клещ | 0,8-1 | ||
Перцы, баклажаны, томаты защи-щенного грунта | 0,8-1,2 | ||
Цветочные культуры открытого грунта | 0,5-1,5 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации - 0,05 %, расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га | |
Горшечные культуры защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ, западный цветочный трипс | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации - 0,05 %. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га |
Виноград | Паутинные клещи | 0,75-1 | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га |
Яблоня | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | |
Яблонная медяница | 0,75 | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-
1200 л/га |
Упаковка - 1 литр
Детали
Вес | 1 кг |
---|---|
Габариты | 10 × 10 × 20 см |
Фасовка | Полимерная тара, 1 (один литр) |
Срок хранения | 4 года |
Регистрант | ООО "Сингента" (Россия) |
Изготовитель | Syngenta, EU |
Отзывы
Отзывов пока нет.