Гербицид Хакер 300, ВР
Первоначальная цена составляла 27,000.00₽.18,900.00₽Текущая цена: 18,900.00₽.
Хакер 300 — Системный гербицид для борьбы с некоторыми однолетними и многолетними двудольными сорняками, в том числе трудноискоренимыми, на многих культурах.
Безопасный способ оплаты
Хакер 300 - Системный гербицид для борьбы с некоторыми однолетними и многолетними двудольными сорняками, в том числе трудноискоренимыми, на многих культурах.
Действующе вещество: клопиралид (300г/л)
Препаративная форма: водный раствор
Аналоги по действующему веществу: Хакер, Агрон
Преимущества препарата:
- высочайшая эффективность против злостных корнеотпрысковых сорняков
- уничтожение надземной части и корневой системы осотов
- очищение полей от падалицы подсолнечника, в т. ч. сортов и гибридов, устойчивых к трибенурон-метилу и имидазолинонам
- удобная в применении жидкая препаративная форма
- совместимость в баковых смесях с другими гербицидами
Регламент применения:
Культура | Норма применения препарата (л/га) |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Пшеница и ячмень яровые | 0,16-0,66 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 57(1) |
Пшеница и ячмень озимые | 0,16-0,66 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 57(1) |
Овес | 0,16-0,66 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 57(1) |
Кукуруза | 0,5-1,0 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) |
Горчица | 0,3-0,4 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов, начиная с фазы 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) |
Свекла сахарная | 0,3-0,5 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1-5 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) |
Свекла кормовая | 0,3-0,5 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1-5 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(1) |
Свекла сахарная | 0,1 + 0,2 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(2) |
Свекла кормовая | 0,1 + 0,2 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(2) |
Лен масличный | 0,1-0,3 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га (в зависимости от типа аспылителей) | 60(1) |
Лен-долгунец | 0,1-0,3 | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га (в зависимости от типа аспылителей) | -(1) |
Земляника | 0,5-0,6 | Многолетние дву-дольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые одно-летние (виды ромашки, горца) сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(1) |
Рапс яровой и озимый | 0,5-1,0 | Однолетние дву-дольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе розетки многолетних двудольных сорняков, начиная с фазы 3-4 настоящих листьев у рапса ярового и до появления цветочных бутонов у культуры. Расход рабочей жидкости – 50 - 300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) |
Капуста белокочанная | 0,4 | Однолетние дву-дольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | Опрыскивание посадок после высадки рассады в грунт в фазу розетки у многолетних двудольных сорняков. Расход рабоч6ей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) |
Газоны (в том числе территории спортивных сооружений) | 0,16-0,33 | Однолетние и много-летние двудольные (одуванчик, подо-рожник, ромашка) сорные растения | Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(1) |
Упаковка - 5 литров
Детали
Вес | 6 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 10 × 25 см |
Фасовка | Пластиковая канистра, 5 литров |
Срок хранения | 5 лет |
Регистрант | АО Фирма "Август" (Россия) |
Изготовитель | АО Фирма "Август" (Россия) |
6
6
Ваша корзина
Гербицид Линтур
2
X
10,520.00₽
=
21,040.00₽
Инсектицид Моспилан, РП
1
X
5,480.00₽
=
5,480.00₽
Инсектицид Кораген, КС
1
X
6,944.00₽
=
6,944.00₽
Гербицид сплошного действия Грейдер, ВГР
1
X
4,860.00₽
=
4,860.00₽
Гербицид Бетанал 22, КЭ
1
X
14,150.00₽
=
14,150.00₽
Гербицид сплошного действия Ураган Форте, ВР
1
X
24,360.00₽
=
24,360.00₽
Отзывы
Отзывов пока нет.