Инсектицид Борей, СК (5л)
21,450.00₽
Борей — современный двухкомпонентный инсектицид для контроля широкого спектра грызущих и сосущих вредителей, включая скрытоживущих.
Безопасный способ оплаты
Борей - современный двухкомпонентный инсектицид для контроля широкого спектра грызущих и сосущих вредителей, включая скрытоживущих.
Действующие вещества: имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (150+50 г/л)
Препаративная форма: суспензионный концентрат
Аналоги по действующему веществу: Оперкот Акро
Регламент применения:
Культура | Норма расхода (л/га) | Вредный объект | Способ обработки. Рекомендации. |
Пшеница | 0,08-0,1 | Вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, листовые хлебные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
0,1 (А) | Авиационное опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости – 25-50 л/га | ||
Пшеница | 0,08-0,1 | Листовые хлебные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га |
Ячмень | Пьявицы, злаковые мухи, пшеничный трипс, стеблевые хлебные пилильщики, злаковые тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
|
Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | |
Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
||
Свекла сахарная | 0,1-0,12 | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости– 100-200 л/га |
Свекловичная листовая тля, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
||
Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми | 0,1-0,15 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости –200-400 л/га |
0,1 (А) | Авиационное опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га | ||
Горох, горошек овощной | 0,12-0,15 | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Картофель | 0,08-0,12 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
Томат открытого грунта | 0,08-0,12 | ||
Лук | 0,2-0,25 | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
0,12-0,14 | Трипсы | ||
Морковь | 0,2 | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
0,12-0,14 | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | |
Капуста | 0,1-0,14 | Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки, капустная тля, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Яблоня | 0,3 | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га |
Виноград | 0,3 | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га |
Упаковка - 5 литров
Детали
Фасовка | Пластиковая канистра 5 литров |
---|---|
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | ООО Фирма "Август" (Россия) |
Изготовитель | ООО Фирма "Август" (Россия) |
16
16
Ваша корзина
Гербицид Линтур
2
X
10,520.00₽
=
21,040.00₽
Инсектицид Моспилан, РП
1
X
5,480.00₽
=
5,480.00₽
Инсектицид Кораген, КС
1
X
6,944.00₽
=
6,944.00₽
Гербицид сплошного действия Грейдер, ВГР
1
X
4,860.00₽
=
4,860.00₽
Гербицид Бетанал 22, КЭ
1
X
14,150.00₽
=
14,150.00₽
Гербицид сплошного действия Ураган Форте, ВР
1
X
24,360.00₽
=
24,360.00₽
Гербицид сплошного действия Эурон, ВДГ
1
X
3,500.00₽
=
3,500.00₽
Гербицид Норман, ВДГ
1
X
2,000.00₽
=
2,000.00₽
Гербицид Аксиал 50, КЭ
1
X
20,100.00₽
=
20,100.00₽
Гербицид Базагран, ВР
1
X
29,380.00₽
=
29,380.00₽
Фунгицид Топаз, КЭ
1
X
9,060.00₽
=
9,060.00₽
Фунгицид Беномил 500, СП
1
X
12,000.00₽
=
12,000.00₽
Фунгицид Превикур Энерджи, ВК
1
X
6,730.00₽
=
6,730.00₽
Фунгицид Ацидан, СП
1
X
9,500.00₽
=
9,500.00₽
Фунгицид Скор, КЭ
1
X
22,176.00₽
=
22,176.00₽
Инсектицид Апплауд, СП
1
X
4,000.00₽
=
4,000.00₽
Отзывы
Отзывов пока нет.