Инсектицид Фитоверм, КЭ
13,500.00₽
Фитоверм — биологический инсектицид для защиты от клещей, тли, трипса, листогрызущих гусениц на плодовых, овощных и цветочных культурах, а также комнатных растениях.
Фитоверм - биологический инсектицид для защиты от клещей, тли, трипса, листогрызущих гусениц на плодовых, овощных и цветочных культурах, а также декоративных растениях.
Действующее вещество: аверсектин (10 г/л)
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Преимущества:
Фитоверм – препарат с большим спектром действия. Препарат имеет биологическую основу и не загрязняет природу.
Вредители погибают через пару суток после обработки. Пик эффективности нарастает после 5-7 суток.
Грызущие вредители через 6-8 часов полностью перестают питаться (сосущие через 12-16 часов) Собирать урожай можно уже через пару суток после опрыскивания (не более 2-х)
Особенности применения:
Фитоверм развести в воде, в соответствии с рекомендацией производителя. Первую обработку Фитовермом следует производить при первом появлении вредоносных насекомых. Препарат действует не мгновенно, гибель вредителей начнется в течение 3-5 дней после опрыскивания, а через пару часов после опыления Фитовермом - вредители перестанут повреждать растения и питаться.
Продолжительность защитного действия: препарат эффективно защищает в течение 7-20 суток, в зависимости от погодных условий.
Регламент применения:
| Культура | Вредный объект | Нормы расхода (л/га) | Способы обработки |
| Картофель | Колорадский жук | 0,06-0,08 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
| Смородина | Клещи, листовертки, пяденицы | 0,16-0,24 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га |
| Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | 0,18-0,45 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га |
| Яблонная плодожорка, совки | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | |
| Огурец,
томат, перец, баклажан |
Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | 2,0-6,0 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га |
| защищенного грунта | Персиковая, бахчевая тли | 1,6-4,8 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га |
| Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | 2,0-4,0 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-2000 л/га |
| Зеленая розанная тля | 0,8-1,6 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-2000 л/га | |
| Западный цветочный трипс | 1,6-3,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-2000 л/га | |
| Облепиха | Облепиховая муха | 2,1-3,6 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 700-1200 л/га |
| Картофель | Колорадский жук | 0,8 мл / 100 м2 (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 4 л /100 м2 |
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 3,0 мл / 100 м2(Л)
|
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 4 л /100 м2 |
| Смородина | Клещи, листовертки, пяденицы | 4 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости – до 1 л /куст |
| Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | 3 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л /дерево |
| Яблонная плодожорка, совки | 4 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 5 л /дерево | |
| Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | 20 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л /100 м2
|
| Персиковая, бахчевая тли | 16 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л /100 м2 | |
| Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | 4 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л /100 м2 |
| Зеленая розанная тля | 8 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л /100 м2 | |
| Западный цветочный трипс | 16 мл / 10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 10 л /100 м2 | |
| Облепиха | Облепиховая муха | 30 мл / 10 л воды (Л)
|
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 2 л /дерево |
Упаковка - 5 литров
Детали
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 20 × 15 × 25 см |
| Фасовка | Пластиковая канистра, 5 литров |
| Срок хранения | 2 года |
| Регистрант | ООО «АГРОЭКО» (Россия) |







Отзывы
Отзывов пока нет.