Инсектицид Каратэ Зеон, МКС
16,950.00₽
Каратэ Зеон — синтетический пиретроид, контактно-кишечного действия, против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях, от личинки до имаго.
Доступно для предзаказа
Безопасный способ оплаты
Каратэ Зеон - синтетический пиретроид, контактно-кишечного действия, против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях, от личинки до имаго
Действующее вещество: лямбда-цигалотрин (50 г/л)
Препаративная форма: микрокапсулированная суспензия
Регламент применения:
Культура | Вредный объект | Нормы расхода (л/га) | Способы обработки |
Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га |
Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 0,15 | ||
0,15 (А) | |||
Злаковые галлицы | 0,1 | ||
Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | 0,15-0,2 | |
0,15-0,2 (А) | |||
Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | 0,2-0,3 | |
0,2-0,3 (А) | |||
Кукурузный мотылек | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | |
Горох | Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики | 0,1-0,125 | |
Соя | Паутинный клещ | 0,4 | |
Рапс | Рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | |
Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га |
Яблонный цветоед | 0,1-0,15 | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | |
Капуста | Капустная совка, капустная белянка, капустная моль, крестоцветные блошки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Томат | Колорадский жук | ||
Хлопковая совка | 0,4 | ||
Лук | Табачный трипс | 0,15-0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Луковая муха | 0,3-0,4 | ||
Морковь | Морковная листоблошка | 0,1-0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га |
Морковная муха | 0,2-0,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |
Свекла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | |
Тли | |||
Луговой мотылек | 0,15 -0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | |
Виноград | Листовертки, клещи | 0,32-0,48 | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 800-1000 л/га |
Картофель | Колорадский жук | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Тли и цикадки - переносчики вирусов | 0,2 | ||
Пастбища | Луговой мотылек | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Упаковка - 5 литров
Детали
Вес | 5 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 10 × 25 см |
Фасовка | Пластиковая канистра, 5 литров |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | ООО "Сингента" (Россия) |
Изготовитель | "Сингента Кемикалс БиВи" (Бельгия) |
19
19
Ваша корзина
Гербицид Линтур
2
X
10,520.00₽
=
21,040.00₽
Инсектицид Моспилан, РП
1
X
5,480.00₽
=
5,480.00₽
Инсектицид Кораген, КС
1
X
6,944.00₽
=
6,944.00₽
Гербицид сплошного действия Грейдер, ВГР
1
X
4,860.00₽
=
4,860.00₽
Гербицид Бетанал 22, КЭ
1
X
14,150.00₽
=
14,150.00₽
Гербицид сплошного действия Ураган Форте, ВР
1
X
24,360.00₽
=
24,360.00₽
Гербицид сплошного действия Эурон, ВДГ
1
X
3,500.00₽
=
3,500.00₽
Гербицид Норман, ВДГ
1
X
2,000.00₽
=
2,000.00₽
Гербицид Аксиал 50, КЭ
1
X
20,100.00₽
=
20,100.00₽
Гербицид Базагран, ВР
1
X
29,380.00₽
=
29,380.00₽
Фунгицид Топаз, КЭ
1
X
9,060.00₽
=
9,060.00₽
Фунгицид Беномил 500, СП
1
X
12,000.00₽
=
12,000.00₽
Фунгицид Превикур Энерджи, ВК
1
X
6,730.00₽
=
6,730.00₽
Фунгицид Ацидан, СП
1
X
9,500.00₽
=
9,500.00₽
Фунгицид Скор, КЭ
1
X
22,176.00₽
=
22,176.00₽
Инсектицид Апплауд, СП
1
X
4,000.00₽
=
4,000.00₽
Инсектицид Оперкот Акро, КС (1л)
1
X
3,200.00₽
=
3,200.00₽
Инсектицид Айвенго, КЭ
1
X
4,250.00₽
=
4,250.00₽
Инсектицид Актеллик, КЭ
1
X
39,950.00₽
=
39,950.00₽
Отзывы
Отзывов пока нет.