Фунгицид Фундазол, СП
15,500.00₽
Фундазол — системный фунгицид для борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных и декоративных культур
Безопасный способ оплаты
Фундазол - системный фунгицид для защиты вегетирующих растений и протравливания семян различных культур.
Действующее вещество: беномил (500г/кг)
Препаративная форма: смачивающийся порошок
Аналоги по действующему веществу: Беномил
Преимущества препарата:
- Фундазол не фитотоксичен для культур, нет ограничений по севообороту;
- Фундазол не уменьшает, а несколько увеличивает всхожесть семян, зимостойкость, продуктивный стеблестой;
- Фундазол эффективно действует во всех климатических зонах;
- Фундазол позволяет производить протравливание и опрыскивание в широком диапазоне температур, ранней весной и поздней осенью;
- Фундазол обладает продолжительным защитным и лечебным действием;
- Фундазол хорошо смешивается с другими препаратами (кроме извести и щелочных);
- Фундазол не представляет опасности для птиц, пчел, рыб, дождевых червей.
Регламент применения:
Культура | Вредный объект | Нормы расхода (кг/га) | Способы обработки | |
Пшеница яровая и озимая | Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез | 0,3-0,6 | Опрыскивание в период вегетации | |
Мучнистая роса | 0,5-0,6 | |||
Пыльная и твердая головня, церкоспореллезная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень | 2-3 | Протравливание семян. Расход - 10 л/т | ||
Рис | Пирикуляриоз | 2 | Опрыскивание в период вегетации | |
Пирикуляриоз, фузариозная корневая гниль | 2-3 | Протравливание семян. Расход - 5-8 л/т | ||
Ячмень яровой и озимый | Пыльная, каменная и черная головня, фузариозная корневая гниль | Протравливание семян. Расход - 10 л/т | ||
Овес | Пыльная, покрытая головня, фузариозная корневая гниль | |||
Рожь озимая | Снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня | |||
Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез | 0,3-0,6 | Опрыскивание в период вегетации | ||
Люпин | Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, плесневение семян | 3 | Протравливание семян. Расход -
5-10 л/т с добавлением 0,2 кг нитрагина на одну гектарную норму семян |
|
Соя | ||||
Септориоз, бактериоз, оливковая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации 0,5 %-м рабочим раствором | |||
Вика | Аскохитоз, фузариозная корневая и серая гнили | 2 | Протравливание семян. Расход -
5-10 л/т с добавлением 0,4 кг/т молибденовокислого аммония |
|
Мак масличный | Фузариозная корневая гниль | 2-3 | Протравливание семян. Расход -
5-10 л/т |
|
Томат | Фузариозное увядание | 5-6 | Протравливание семян за 1-15 суток до посева. Расход - 5-10 л/т | |
Капуста белокочанная (маточники) | Серая гниль, сосудистый бактериоз | - | Погружение кочерыг перед закладкой на хранение или во второй половине хранения в смесь: 1,5 % Беназола или Фундазола +
5 % метилцеллюлозы + 16 % ме- ла + 77,5 % воды (в объемных процентах) |
|
Серая гниль | 0,5 | Обработка кочерыг весной 0,5 %-м рабочим раствором |
||
Чеснок яровой и озимый | Белая гниль донца, плесневение | 5-6 | Погружение зубков в 3 %-й рабочий раствор за 1-3 суток до посадки | |
Морковь (маточные корнеплоды) | Фомоз, белая и сухая гнили | 2 | Погружение в 5 %-й рабочий раствор перед закладкой на хранение | |
Салатный цикорий (маточные корнеплоды) | Гнили при хранении | 0,5 | Погружение в 0,3 %-й рабочий раствор перед закладкой на хранение | |
Кормовые многолетние злаковые травы | Плесневение семян, аскохитоз, гельминтоспориоз, фузариоз, спорынья | 3-4 | Протравливание семян. Расход - 5-7 л/т | |
Клевер | Фузариозная корневая гниль | 3 | Протравливание семян. Расход - 5-10 л/т | |
Свекла сахарная | Мучнистая роса | 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации | |
Мучнистая роса, церкоспороз | 0,6 | |||
Лен-долгунец | Пасмо, антракноз | 1 | Опрыскивание в фазе «елочки» | |
Табак | Черная корневая гниль | 1,5-3 г/м2 | Полив почвы в парниках 0,25 %-м рабочим раствором после посева семян и при появлении первых признаков болезни |
|
Виноград | Серая гниль, оидиум | 1,5 | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором с добавлением эмульсина 0,1 % концентрации | |
Яблоня | Фузариозная корневая гниль, плесневение семян | 5 | Протравливание кондиционных семян перед стратификацией. Расход - 5-10 л/т | |
Мучнистая роса, парша | 1-2 | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором | ||
Груша | ||||
Земляника | Мучнистая роса, серая гниль | 0,6 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений | |
Смородина черная | Американская мучнистая роса | 0,8-1 | ||
Малина (питомники) | Пурпуровая пятнистость, серая гниль | 1,5 | Опрыскивание в период вегетации 0,15 %-м рабочим раствором | |
Роза | Мучнистая роса | 1-1,5 | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором | |
Сосна (питомники и молодняки) | Снежное и обыкновенное шютте | 0,5-0,8 | Опрыскивание растений в питомниках и молодняках | |
Хвойные культуры | Плесневение семян, инфекционное полегание сеянцев | 6 | Протравливание семян | |
Подорожник большой, наперстянка шерстистая | Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости | 1 | Опрыскивание в период вегетации семенных плантаций 0,1 %-м рабочим раствором | |
Женьшень (питомники) | Фузариоз | 20 г/м2 | Полив почвы 0,2 %-м раствором | |
Левзея сафлоровидная (семенные посевы) | Серая гниль, мучнистая роса | 1 | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором |
Упаковка - 5 кг.
Детали
Фасовка | Бумажный мешок, 5 кг |
---|---|
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | "Агро-Кеми Кфт." (Венгрия) |
Изготовитель | "Агро-Кеми Кфт." (Венгрия) |
10
10
Ваша корзина
Гербицид Линтур
2
X
10,520.00₽
=
21,040.00₽
Инсектицид Моспилан, РП
1
X
5,480.00₽
=
5,480.00₽
Инсектицид Кораген, КС
1
X
6,944.00₽
=
6,944.00₽
Гербицид сплошного действия Грейдер, ВГР
1
X
4,860.00₽
=
4,860.00₽
Гербицид Бетанал 22, КЭ
1
X
14,150.00₽
=
14,150.00₽
Гербицид сплошного действия Ураган Форте, ВР
1
X
24,360.00₽
=
24,360.00₽
Гербицид сплошного действия Эурон, ВДГ
1
X
3,500.00₽
=
3,500.00₽
Гербицид Норман, ВДГ
1
X
2,000.00₽
=
2,000.00₽
Гербицид Аксиал 50, КЭ
1
X
20,100.00₽
=
20,100.00₽
Гербицид Базагран, ВР
1
X
29,380.00₽
=
29,380.00₽
Отзывы
Отзывов пока нет.